in

Coronavirus en Argentina: confirman 292 muertes y 7.893 casos positivos

En el parte difundido por el ministerio de Salud confirmaron un total de 35.727 fallecidos y 1.318.384 contagios.

El Ministerio de Salud confirmó este lunes por la tarde que se registraron 292 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 164 hombres y 127 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 35.727.

Además, hoy se confirmaron 7.893 nuevos contagios, y ya son 1.318.384 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.140.196 son pacientes recuperados y 142.461 son casos activos.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Buenos Aires 2.190 | 591.444
Ciudad de Buenos Aires 383 | 154.168
Catamarca 98 | 1.564
Chaco 150 | 16.468
Chubut 212 | 19.403
Corrientes 122 | 3.838
Córdoba 701 | 103.163
Entre Ríos 157 | 20.203
Formosa 2 | 170
Jujuy 24 | 18.192
La Pampa 61 | 4.769
La Rioja 45 | 8.225
Mendoza 429 | 53.516
Misiones 16 | 391
Neuquén 403 | 27.311
Río Negro 198 | 28.642
Salta 43 | 20.235
San Juan 67 | 4.516
San Luis 234 | 11.608
Santa Cruz 123 | 12.778
Santa Fe 1.319 | 129.452
Santiago del Estero 192 | 13.311
Tierra del Fuego** 144 | 14.405
Tucumán 580 | 60.612

 

Allanaron la cárcel de Ezeiza: un líder narco manejaba el negocio de las drogas desde una celda

Jujuy: tras 91 años, cierra una minera al acabarse el mineral extraíble