in

Coronavirus: Argentina superó los 900 mil contagios.

En las últimas 24 horas, se notificaron 318 nuevas muertes con el total alcanza 24.186.

Hoy fueron confirmados 9.524 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 903.730 positivos en el país, de los cuales 732.582 son pacientes recuperados y 146.962 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 318 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 24.186.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.221 | 470.653
Ciudad de Buenos Aires 499 | 135.491
Catamarca 14 | 390
Chaco 133 | 10.506
Chubut 348 | 7.350
Córdoba 1.120 | 52.937
Corrientes 77 | 1.634
Entre Ríos 176 | 9.566
Formosa 8 | 136
Jujuy 76 | 16.806
La Pampa 57 | 1.127
La Rioja 160 | 5.988
Mendoza 364 | 32.399
Misiones 8 | 162
Neuquén 264 | 12.389
Río Negro 233 | 16.747
Salta 84 | 15.220
San Juan 37 | 1.241
San Luis 68 | 2.300
Santa Cruz 103 | 6.448
Santa Fe 1.711 | 64.610
Santiago del Estero 573 | 5.399
Tierra del Fuego** 268 | 6.692
Tucumán 922 | 27.539

El coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en billetes o celulares.

Abrió el restaurante que había recibido 1.500 currículums para 15 puestos de trabajo.